

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.740.000 | 190 m² | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | R$ 3.500.000 | 190 m² | 4 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 4.900.000 | 224 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 5.500.000 | 190 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.740.000 | 190 m² | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | R$ 3.500.000 | 190 m² | 4 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 4.900.000 | 224 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 5.500.000 | 190 m² | 3 | 3 | 3 |







