
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.700.000 | 168 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.400.000 | 170 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.800.000 | 170 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.800.000 | 170 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | R$ 7.190.000 | 270 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.700.000 | 168 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.400.000 | 170 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.800.000 | 170 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.800.000 | 170 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | R$ 7.190.000 | 270 m² | 3 | 3 | 3 |







