
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 269 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 6.990.000 | 269 m² | 5 | 4 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 269 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 6.990.000 | 269 m² | 5 | 4 | 5 |






